Preduzeća klasifikovana prema području djelatnosti (APIF 2024. godina):
| Područje djelatnosti | Broj pred. | Prihod (KM) | Dobit (KM) | Gubitak (KM) | Br. radnika | |
| G | Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala | 158 | 209.960.827 | 113.049.964 | 514.086 | 833 |
| C | Prerađivačka industrija | 108 | 358.827.525 | 72.110.550 | 734.070 | 1.846 |
| F | Građevinarstvo | 95 | 346.387.634 | 83.685.616 | 1.759.968 | 1.197 |
| D | Proizvodnja i snabdijevanje elektr. energ. | 75 | 1.389.209.676 | 13.818.655 | 10.711.058 | 3.604 |
| Q | Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 56 | 99.738.554 | 21.357.094 | 48.670 | 1.345 |
| A | Polјoprivreda, šumarstvo i ribolov | 46 | 40.943.030 | 3.161.336 | 866.061 | 301 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 45 | 34.823.419 | 5.427.967 | 198.209 | 285 |
| I | Djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 35 | 42.690.568 | 24.080.319 | 166.880 | 278 |
| J | Informacije i komunikacije | 23 | 7.783.173 | 3.994.165 | 45.098 | 57 |
| E | Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i … | 21 | 22.156.179 | 803.854 | 2.162.580 | 594 |
| B | Vađenje ruda i kamena | 13 | 39.401.496 | 8.964.567 | 481.264 | 125 |
