Osnovni pokazatelji privrede područja Komore Trebinje za 2024. godinu rađeni su na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih subjekata koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2024. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje. Na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje finansijske izvještaje za 2024. godinu je predalo 776 privrednih subjekta, što predstavlja oko 6 % od svih privrednih subjekata u Republici Srpskoj
REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDE NA PODRUČJU KOMORE TREBINJE ZA 2024. GODINU
| Ukupna imovina privrednih subjekata | 4.711.659.049 KM |
| Ukupan kapital privrednih subjekata | 4.330.913.024 KM |
| Ukupan godišnji prihod | 2.622.215.064 KM |
| Ukupan rashod | 2.361.931.677 KM |
| Ostvarena ukupna dobit | 255.114.985 KM |
| Iskazan gubitak | 18.040.050 KM |
| Broj zaposlenih prema završnim računima | 10.821 radnika |
SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA NA PODRUČJU PPK TREBINJE U 2024. GODINI:
Ukupna spoljnotrgovinska razmjena privrednih subjekata sa područja Komore Trebinje sa inostranstvom u 2024. godini iznosila je 145.626.897 KM.
Tokom 2024. godine vrijednost izvoza iznosila je 293.753.301 KM, što je smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu za 14 %, dok su istovremeno privredni subjekti sa područja PPK Trebinje uvezli 214.476.364 KM, odnosno 11 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Na području PPK Trebinje pokrivenost uvoza izvozom u 2024. godini iznosila je 143,93%.
Izvoz regije po tarifnim glavama u 2024. godini -pet najvećih (podaci UINO BiH):
| TG | Opis tarifne glave | Vrijednost izvoza u 2024. god. (KM) | % izvoza regije u 2024. god | Izvoz 2024/2023 |
| 27 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, bitumenske tvari, mineralni voskovi | 180.703.226 | 61,5 | – 49,7 % |
| 32 | Ekstrakti za štavljenje ili bojenje, tanini i njihovi derivati , bojila , pigmenti … | 20.440.474 | 7,0 | + 29,8% |
| 19 | Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, škroba ili mlijeka, slastičarski proizvodi | 17.869.765 | 6,1 | + 5,0 % |
| 18 | Kakao i proizvodi od kakaa | 15.117.579 | 3,2 | + 5,4 % |
| 44 | Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj | 10.098.158 | 3,1 | – 25,2 % |
Uvoz regije po tarifnim glavama u 2024. godini -pet najvećih (podaci UINO BiH):
| TG | Opis tarifne glave | Vrijednost uvoza u 2024. god. (КМ) | % uvoza regije u 2024.god. | Uvoz 2024/2023 |
| 27 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, bitumenske tvari, mineralni voskovi | 46553105,68 | 21,7 | + 119 % |
| 85 | Električne mašine i oprema, njihovi dijelovi … | 17958065,88 | 8,4 | – 79 % |
| 84 | Kotlovi, mašine, aparati i mehanički uređaji, njihovi dijelovi | 17307283,11 | 8,1 | – 5 % |
| 39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 13630584,05 | 6,4 | + 15 % |
| 18 | Kakao i proizvodi od kakaa | 12221462,71 | 5,7 | + 20 % |
