Struktura privrede na području Komore Trebinje za 2023. godinu rađena je na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih subjekata koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2023. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.
Na području koje pokriva PPK Trebinje završni račun za 20223. godinu predalo je 754 privredna subjekata. Od ukupnog broja preduzeća njih 96 % su MSP-a. Detaljniji pregled dat je u narednim tabelama:
Preduzeća prema veličini (APIF 2023. god.):
Veličina | Br. preduzeća | Br. zaposlenih | Ukupan prihod (KM) | Ukupna dobit (КМ) | Ukupni gubitak (КМ) |
mikro | 330 | 403 | 25.530.842 | 3.773.258 | 837.344 |
mala | 328 | 2.391 | 204.062.724 | 26.343.292 | 9.391.726 |
srednja | 66 | 1.854 | 259.262.119 | 27.990.242 | 5.964.359 |
velika | 30 | 6.291 | 259.262.119 | 27.990.242 | 5.964.359 |
Preduzeća prema broju zaposlenih (APIF 2023. god.):
Br. preduzeća | Br. zaposlenih | Ukupan prihod(КМ) | Ukupna dobit (КМ) | Ukupan gubitak (КМ) | |
<10 | 440 | 1.355 | 379.837.643 | 36.206.643 | 4.718.318 |
10-50 | 119 | 2.524 | 427.759.769 | 49.046.663 | 6.284.451 |
50-250 | 21 | 2.033 | 219.273.391 | 34.412.689 | 4.247.489 |
>250 | 8 | 5.026 | 1.594.352.568 | 176.282.494 | 60.843 |
Nema (0) | 166 | — | 8.835.879 | 3.687.575 | 943.171 |
Napomena: za 166 preduzeća nema podataka o zaposlenima.