Opština | Br. stanovnika | Uvoz (u 1.000 KM) | Učešće u uvozu (u %) | Izvoz (u 1.000 KM) | Učešće u izvozu (u %) | Pokrivenost (u %) | ||
Regija | RS | Regija | RS | |||||
I. Novo Sarajevo | 27.885 | |||||||
Sokolac | 12.607 | |||||||
Višegrad | 11.774 | |||||||
Han Pijesak | 3.844 | |||||||
Čajinče | 5.449 | |||||||
Novo Goražde | 3.391 | |||||||
Rudo | 8.834 | |||||||
Pale | 22.282 | |||||||
Rogatica | 11.603 | |||||||
Trnovo | 2.192 | |||||||
Ukupno regija IS | 109.861 | |||||||
Ukupno RS | 1.326.991 |
Najnovije
-
Obrazac za obračun članarine PKRS za 2024.godinu
10.02.2025. -
Anketa o nedostajućim zanimanjima srednjeg stručnog obrazovanja za školsku 2025/26.godinu
05.02.2025. -
Predsjednik Tanić na skupu privrednika u Višegradu
03.02.2025. -
Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2025.godinu
30.01.2025. -
Područna komora Istočno Sarajevo uzela učešće na poslovnom forumu BiH I Češka Republika
24.01.2025.